CRAFTMANNTM
Siemens

Models
 
Battery
Type
Voltage,
V
Capacity,
mAh
Siemens A35 Ni-MH 3,6 700
Siemens A52 Li-ion 3,6 720
Siemens C25 Ni-MH 3,6 700
Siemens C35 Li-ion 3,6 850
Siemens C45 Li-ion 3,6 750
Siemens C55 Li-ion 3,6 720
Siemens C62 Li-ion 3,6 600
Siemens C65 Li-ion 3,6 700
Siemens ME45 Li-ion 3,6 950
Siemens S25 Li-ion 3,6 850
Siemens SL45 Li-ion 3,6 950
Siemens SL55 Li-ion 3,6 500
Siemens ST55 Li-ion 3,6 780
Siemens ST60 Li-ion 3,6 780

  Ni-MH battery packs
Ni-MH battery packs are reliable and steady against external conditions.

  Li-ion battery packs
Li-ion battery packs possess higher capacity, than Ni-MH (it is more on 20-30 %).