CRAFTMANNTM
Nokia

Models
 
Battery
Type
Voltage,
V
Capacity,
mAh
Nokia 1100 Li-ion 3,6 700
Nokia 2100 Li-ion 3,6 850
Nokia 3200 Li-ion 3,6 850
Nokia 3210 Ni-MH 2,4 1200
Nokia 3310 Li-ion 3,6 950
Nokia 5110 Ni-MH 3,6 900
Nokia 6100 Li-ion 3,6 780
Nokia 7210 Li-ion 3,6 850
Nokia 8210 Li-ion 3,6 850
Nokia 8310 Li-ion 3,6 850
Nokia 8910i Li-ion 3,6 850

  Partners Relations
For sales we choose the method of sales through the dealers having...

  Technical Parameters
Basis of any electronic product are technical parameters. These are the basic technical...